Прокат спортивного инвентаря
Прайс лист проката:
№ | Наименование инвентаря | Срок аренды | Тариф с НДС, руб |
1 | Бадминтон | 1 час | 3,00 |
2 | Палатка двухместная | 1 сутки | 10,00 |
3 | Коврик туристический | 1 час | 2,00 |
4 | Велосипед дорожный | 1 час | 6,00 |
5 | Лодка | 1 час | 10,00 |
6 | Игра 3 в 1 | 1 час | 1,00 |
7 | Настольные теннис | 1 час | 5,00 |
8 | Гамак тканевый | 1 сутки | 5,00 |
9 | Мангал с шампурами или решеткой | 1 час | 10,00 |
10 | Спальный мешок | 1 сутки | 5,00 |
11 | Катамаран | 1 чел/1час |
6,00 |
12 |
Бильярд | 1 час |
8,00 |
13 | Мяч футбольный, волей- больный, баскетбольный | 1 час |
3,00 |
14 | Насос для мячей | 1 час | 0,50 |
15 | Скакалка | 1 час |
0,50 |
16 | Роликовые коньки | 1 час | 5,00 |
17 | Домино | 1 час |
1,00 |
18 | Рюкзак | 1 сутки |
5,00 |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|